Nike
Vêtements Homme
Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
---|
S | 88-96 | 73-81 | 88-98 |
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
2XL | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
3XL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
Vêtements Femme
Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
---|
XS | 73-83 | 60-67 | 84-91 |
S | 83-90 | 67-74 | 91-98 |
M | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
L | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
XL | 104-114 | 88-98 | 112-120 |
2XL | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
Bas Homme
Taille | Tour de taille | Tour de hanches |
---|
S | 73-81 | 88-98 |
M | 81-89 | 96-104 |
L | 89-97 | 104-112 |
XL | 97-109 | 112-120 |
2XL | 109-121 | 120-128 |
3XL | 121-133 | 128-136 |
Bas Femme
Taille | Tour de taille | Tour de hanches | Entrejambe |
---|
XS | 60-67 | 84-91 | 79.5 |
S | 67-74 | 91-98 | 79.5 |
M | 74-81 | 98-105 | 80 |
L | 81-88 | 105-112 | 80 |
XL | 88-98 | 112-120 | 80.5 |
2XL | 98-108 | 120-128 | 80.5 |
Vêtements Bébé
Âge en mois | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Hauteur |
---|
0-3 | 41-43 | 42-45 | 42-45 | 60-65 |
3-6 | 43-45 | 45-47 | 45-47 | 65-70 |
6-9 | 45-47 | 47-48 | 47-48 | 70-75 |
9-12 | 47-48 | 48-50 | 48-50 | 75-80 |
12-18 | 48-50 | 50-52 | 50-52 | 80-85 |
18-24 | 50-52 | 52-54 | 52-54 | 85-90 |
24-36 | 52-53 | 54-54 | 54-56 | 90-96 |
36-48 | 53-56 | 54-56 | 56-59 | 96-104 |
Vêtements jeune Enfant
Âge | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Hauteur |
---|
3-4 | 53-56 | 54-56 | 56-59 | 96-104 |
4-5 | 56-59 | 56-58 | 59-61 | 104-110 |
5-6 | 59-61 | 58-59 | 61-63 | 110-116 |
6-7 | 61-63 | 59-60 | 63-66 | 116-122 |
7-8 | 63-66 | 60-61 | 66-70 | 122-128 |
Vêtements junior
Âge | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Hauteur |
---|
6-7 | 64,5-66 | 59,5-61,5 | 68,5-71 | 122-128 |
8-9 | 66-69 | 61,5-65 | 71-74,5 | 128-137 |
10-11 | 69-75 | 65-69 | 74,5-79,5 | 137-147 |
12-13 | 75-81,5 | 69-72,5 | 79,5-84,5 | 147-158 |
14-15 | 81,5-88,5 | 72,5-75,5 | 84,5-89,5 | 158-170 |
Chaussures Homme
Pointure | Longueur du talon aux orteils |
---|
38.5 | 23.7 |
39 | 24.1 |
40 | 24.5 |
40.5 | 25 |
41 | 25.4 |
42 | 25.8 |
42.5 | 26.2 |
43 | 26.7 |
44 | 27.1 |
44.5 | 27.5 |
45 | 27.9 |
45.5 | 28.3 |
46 | 28.8 |
47 | 29.2 |
47.5 | 29.6 |
48 | 30 |
Chaussures Femme
Pointure | Longueur du talon aux orteils |
---|
35.5 | 22 |
36 | 22.4 |
36.5 | 22.9 |
37.5 | 23.3 |
38 | 23.7 |
38.5 | 24.1 |
39 | 24.5 |
40 | 25 |
40.5 | 25.4 |
41 | 25.8 |
42 | 26.2 |
42.5 | 26.7 |
43 | 27.1 |
44 | 27.5 |
44.5 | 27.9 |
Chaussures Bébé
Pointure | Longueur du talon aux orteils |
---|
21 | 12.5 |
22 | 13.3 |
23.5 | 14.2 |
25 | 15 |
26 | 15.9 |
27 | 16.7 |
27.5 | 17.2 |
28 | 17.6 |
28.5 | 18 |
29.5 | 18.4 |
30 | 18.8 |
31 | 19.3 |
31.5 | 19.7 |
Chaussures junior
Pointure | Longueur du talon aux orteils |
---|
32 | 20.1 |
33 | 20.4 |
33.5 | 20.8 |
34 | 21.2 |
35 | 21.6 |
35.5 | 21.9 |
36 | 22.3 |
36.5 | 22.7 |
37.5 | 23.1 |
38 | 23.4 |
38.5 | 23.8 |
39 | 24.2 |
40 | 24.6 |